Викиречник:Statistics/generated

Warning: This information is inexact. It was generated from the 2018-07-01 dump by User:Ungoliant MMDCCLXIV. At that time, there were 3813 languages on Wiktionary.

New languages: Daasanach, Kaqchikel, Middle Norwegian, Old Assamese, Siwi, Varli and West Damar

Numbers in parentheses indicate entries and definitions present in the appendix namespace. The change columns indicate the change since the previous database dump (2018-06-01).

language gloss1 definitions change entries change gloss entries change form definitions change total definitions change
Total 2810007
(20813)
+31085
(+196)
6220601
(18679)
+69703
(+160)
2026130
(16724)
+20887
(+157)
5745152
(2235)
+58671
(+4)
8555159
(23048)
+89756
(+200)
'Are'are 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
A'ou 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
A-Pucikwar 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Aari 20 0 20 0 20 0 0 0 20 0
Aasax 6 0 6 0 6 0 0 0 6 0
Aba 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Abaga 110 0 108 0 108 0 0 0 110 0
Abai 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Abanyom 3 0 4 0 2 0 2 0 5 0
Abau 18 0 18 0 18 0 0 0 18 0
Abaza 53 0 49 0 49 0 0 0 53 0
Abenaki 113 0 123 +1 106 0 17 +1 130 +1
Abenlen Ayta 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
Abidji 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Abipon 1 0 4 0 1 0 3 0 4 0
Abkhaz 292 0 275 0 261 0 16 0 308 0
Abon 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Abron 4 0 4 0 4 0 0 0 4 0
Abu 3 +1 3 +1 3 +1 0 0 3 +1
Abu' Arapesh 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
Abua 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Abui 5 0 5 0 5 0 0 0 5 0
Abun 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Abung 2 0 3 0 2 0 1 0 3 0
Abure 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Abé 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Acatepec Me'phaa 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Acehnese 197 +1 176 +1 176 +1 0 0 197 +1
Achagua 2 0 5 0 2 0 3 0 5 0
Achang 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Acheron 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Achi 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Acholi 21 0 20 0 20 0 0 0 21 0
Achuar 8 0 6 0 6 0 0 0 8 0
Achumawi 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Aché 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Adang 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Adangme 25 0 23 0 23 0 0 0 25 0
Adele 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Adi 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Adioukrou 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Adja 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Adnyamathanha 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Adyghe 4551 +8 4045 +12 3565 +6 493 +6 5044 +14
Adzera 3 0 4 0 3 0 1 0 4 0
Aeka 12 0 12 0 12 0 0 0 12 0
Aequian 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Afade 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Afar 62 0 61 0 61 0 0 0 62 0
Afitti 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Afrikaans 2946 +39 3624 +24 2342 +20 1341 +6 4287 +45
Agarabi 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Agawam 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Aghem 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Aghu Tharrnggala 6 0 6 0 6 0 0 0 6 0
Aghul 10 0 10 0 10 0 0 0 10 0
Agi 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Aguacateca 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
Aguaruna 20 0 20 0 20 0 0 0 20 0
Agutaynen 19 0 19 0 19 0 0 0 19 0
Ahirani 2 0 3 0 2 0 1 0 3 0
Ahom 125 +5 29 +3 29 +3 0 0 125 +5
Ahtna 5 0 5 0 5 0 0 0 5 0
Ahwai 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Ai-Cham 11 0 11 0 11 0 0 0 11 0
Aikanã 3 0 2 0 2 0 0 0 3 0
Aimele 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Ainbai 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Ainu 247 0 194 0 177 0 18 0 265 0
Aisi 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
Aiton 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0
Aiwoo 194 0 179 0 179 0 0 0 194 0
Aja 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Ajië 67 0 66 0 66 0 0 0 67 0
Aka (Central Africa) 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Aka-Bea 11 0 11 0 11 0 0 0 11 0
Aka-Bo 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
Aka-Cari 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Aka-Kede 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Aka-Kora 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Akan 92 0 70 0 70 0 0 0 92 0
Akar-Bale 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Akaselem 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Akatek 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Akawaio 5 0 4 0 4 0 0 0 5 0
Ake 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Akei 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Akha 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Akhvakh 9 0 9 0 9 0 0 0 9 0
Akkadian 310 0 186 0 178 0 12 0 322 0
Akkala Sami 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
Aklanon 29 0 29 0 29 0 0 0 29 0
Akolet 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Akoose 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Akoye 4 0 4 0 4 0 0 0 4 0
Akpa 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Akpes 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Akum 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Akuntsu 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Akuwagel 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Alaba 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Alabama 100 0 72 0 72 0 0 0 100 0
Alagwa 4 0 4 0 4 0 0 0 4 0
Alak 5 0 5 0 5 0 0 0 5 0
Alamblak 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Alangan 17 0 17 0 17 0 0 0 17 0
Alawa 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Alazapa 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Albanian 7507 +12 5519 +5 5345 +4 239 +1 7746 +13
Alcozauca Mixtec 28 0 26 0 26 0 0 0 28 0
Alekano 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Alemannic German 1480 +29 1375 +25 1352 +25 28 0 1508 +29
Aleut 205 0 199 0 197 0 2 0 207 0
Algerian Arabic 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Algonquin 24 0 24 0 23 0 1 0 25 0
Ali 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Alladian 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
Allentiac 13 0 12 0 12 0 0 0 13 0
Aloápam Zapotec 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Alsea 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Alu 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Alumu-Tesu 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Alune 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
Alungul 5 0 5 0 5 0 0 0 5 0
Alutiiq 8 0 8 0 8 0 0 0 8 0
Alutor 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
Alviri-Vidari 45 0 36 0 36 0 0 0 45 0
Alyawarr 4 0 3 0 3 0 0 0 4 0
Ama 23 0 23 0 23 0 0 0 23 0
Amahai 4 0 4 0 4 0 0 0 4 0
Amahuaca 8 0 7 0 7 0 0 0 8 0
Amaimon 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
Amal 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Amanab 55 0 55 0 55 0 0 0 55 0
Amara 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Amarakaeri 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Amarasi 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Amarizana 7 0 7 0 7 0 0 0 7 0
Amasi 6 0 6 0 6 0 0 0 6 0
Amatlán Zapotec 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Ambai 5 0 6 0 5 0 1 0 6 0
Ambakich 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Ambala Ayta 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
Ambele 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Amblong 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Ambonese Malay 10 0 10 0 10 0 0 0 10 0
Ambrak 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Ambulas 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Amdang 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Amele 5 0 4 0 4 0 0 0 5 0
American Sign Language 447 0 265 0 265 0 1 0 448 0
Amganad Ifugao 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
Amharic 323 +19 306 +19 305 +19 1 0 324 +19
Ami 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Amis 13 0 14 0 13 0 1 0 14 0
Ammonite 11 0 9 0 9 0 0 0 11 0
Amo 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Amondawa 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Ampari Dogon 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Amurdag 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
Ana Tinga Dogon 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Anaang 4 0 3 0 3 0 0 0 4 0
Anakalangu 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Anal 8 0 7 0 7 0 0 0 8 0
Anambé 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Anauyá 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Ancient Greek 17498 +17 11264 +66 7848 +14 4503 +63 22001 +80
Ancient Macedonian 19 0 19 0 19 0 0 0 19 0
Ancient North Arabian 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Andalusian Arabic 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Andaqui 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Andi 5 0 5 0 5 0 0 0 5 0
Andio 4 0 4 0 4 0 0 0 4 0
Andoa 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Andoque 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Andoquero 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Aneityum 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Aneme Wake 9 0 9 0 9 0 0 0 9 0
Angaataha 5 0 5 0 5 0 0 0 5 0
Angaité 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Angami 4 0 3 0 3 0 0 0 4 0
Angevin 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Angguruk Yali 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Angika 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
Angkola Batak 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Angkula 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
Angloromani 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Angolar 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Angor 5 0 5 0 5 0 0 0 5 0
Angoram 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Ankave 12 0 11 0 11 0 0 0 12 0
Anmatyerre 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Annobonese 12 0 12 0 12 0 0 0 12 0
Anong 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Ansus 4 0 5 0 4 0 1 0 5 0
Antigua and Barbuda Creole English 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Antillean Creole 14 +1 11 +1 11 +1 0 0 14 +1
Anuak 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Anuki 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
Anus 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
Anuta 15 0 13 0 13 0 0 0 15 0
Anyi 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Ao 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Aoheng 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Aore 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Apalaí 25 0 23 0 23 0 0 0 25 0
Apatani 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Apiaká 3 0 2 0 2 0 0 0 3 0
Apinayé 7 0 7 0 7 0 0 0 7 0
Apma 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Apolista 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Apurinã 8 0 6 0 6 0 0 0 8 0
Aputai 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Aquitanian 52
(52)
0 37
(37)
0 37
(37)
0 0 0 52
(52)
0
Arabana 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Arabela 36 0 36 0 36 0 0 0 36 0
Arabic 21708 +40 47418 +16 8362 +20 147820 0 169528 +40
Aragonese 314 +6 316 +6 294 +6 22 0 336 +6
Araki 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
Aramaic 2673 +5 1747 +5 1717 +5 50 0 2723 +5
Arammba 6 0 6 0 6 0 0 0 6 0
Aranadan 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Araona 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Arapaho 175 0 172 0 172 0 0 0 175 0
Arara-Karo 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Arawak 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Araweté 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Arawum 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Arbore 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Archi 26 0 23 0 23 0 0 0 26 0
Ardhamagadhi Prakrit 13 0 13 0 12 0 1 0 14 0
Are 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Argobba 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Arhuaco 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Ari 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Aribwatsa 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Aribwaung 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Arifama-Miniafia 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
Arigidi 14 0 12 0 12 0 0 0 14 0
Arikapú 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Arikara 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Arikem 4 0 4 0 4 0 0 0 4 0
Arin 36 0 34 0 34 0 0 0 36 0
Aringa 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Armenian 18643 +136 14119 +98 12232 +90 2608 +10 21251 +146
Aromanian 3265 +1 2717 +3 2249 +2 545 +1 3810 +2
Arop-Lokep 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Arosi 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
Arta 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
Aruop 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Arutani 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0
Aruá 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
As 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Asaro'o 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Asas 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Ashe 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Ashokan Prakrit 48
(7)
0 45
(7)
0 45
(7)
0 0 0 48
(7)
0
Asháninka 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Ashéninka Pajonal 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Ashéninka Perené 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
Asi 111 0 104 0 104 0 0 0 111 0
Asilulu 4 0 4 0 4 0 0 0 4 0
Asoa 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Assamese 3934 +378 2671 +219 2596 +219 79 0 4013 +378
Assan 27 0 22 0 22 0 0 0 27 0
Assangori 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Assiniboine 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
Assyrian Neo-Aramaic 23 0 18 0 18 0 0 0 23 0
Asturian 5628 +2 26587 +3 4561 +2 29435 +1 35063 +3
Asu 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Asumboa 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Ata Manobo 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Atakapa 6 0 4 0 4 0 0 0 6 0
Atanques 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Atayal 9 0 9 0 9 0 0 0 9 0
Atemble 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Athpare 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Atikamekw 6 0 6 0 6 0 0 0 6 0
Atohwaim 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Atong (Cameroon) 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Atong (India) 13 0 12 0 12 0 0 0 13 0
Atsahuaca 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
Atsugewi 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Attié 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
Au 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Augila 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Auhelawa 4 0 3 0 3 0 0 0 4 0
Aukan 32 0 20 0 20 0 0 0 32 0
Aulua 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Australian Manda 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Austronesian Mari 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Austronesian Mor 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Auyana 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Auye 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Avar 180 0 169 0 169 0 0 0 180 0
Avatime 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Avava 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Avestan 196
(1)
+1
(+1)
193
(1)
+1
(+1)
180
(1)
+1
(+1)
13 0 209
(1)
+1
(+1)
Avikam 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Avokaya 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Avá-Canoeiro 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Awa (New Guinea) 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Awa-Cuaiquer 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
Awabakal 8 0 9 0 7 0 2 0 10 0
Awadhi 81 0 75 0 73 0 2 0 83 0
Awar 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Awara 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Awetí 3 0 3 0 2 0 1 0 4 0
Awngi 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Awtuw 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Awyi 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Axamb 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Axi Yi 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Ayabadhu 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Ayere 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
Aymara 50 0 47 0 47 0 0 0 50 0
Aynu 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
Ayomán 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Ayoquesco Zapotec 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Ayoreo 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Ayu 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Ayutla Mixtec 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Azerbaijani 2805 +94 3458 +60 2250 +55 1229 +6 4034 +100
Azha 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Azoyú Me'phaa 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Baagandji 4 0 4 0 4 0 0 0 4 0
Baan 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Baba Malay 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Babanki 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Babatana 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Babine-Witsuwit'en 4 0 3 0 3 0 0 0 4 0
Babole 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Babungo 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Babuza 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
Bactrian 29 +3 29 +3 28 +3 1 0 30 +3
Badaga 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0
Bade 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Badui 3 0 2 0 2 0 0 0 3 0
Baenan 9 0 9 0 9 0 0 0 9 0
Bafanji 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Bafut 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Bagheli 7 0 7 0 7 0 0 0 7 0
Bagirmi 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Bagua 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Bagupi 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Bagusa 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Bagvalal 2 0 3 0 2 0 1 0 3 0
Baha 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Baham 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Baharna Arabic 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Bahinemo 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Bahing 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Bahnar 87 +2 77 +2 77 +2 0 0 87 +2
Baimak 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Baiso 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Baka 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Bakairí 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Bakhtiari 4 0 4 0 4 0 0 0 4 0
Baki 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Bakoko 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Bakulung 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Bakumpai 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Bakung 22 0 19 0 19 0 0 0 22 0
Balaesang 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Balangao 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Balanta-Ganja 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Balanta-Kentohe 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Balantak 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Baldemu 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
Baliledo 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Balinese 204 +17 220 +21 156 +12 64 +9 268 +26
Balo 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Balti 5 0 5 0 5 0 0 0 5 0
Baluan-Pam 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Baluchi 525 0 369 0 369 0 0 0 525 0
Bambam 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Bambara 159 0 125 0 124 0 1 0 160 0
Bamu 12 0 4 0 4 0 0 0 12 0
Bamwe 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Bana 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Banam Bay 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Banda 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Banda-Bambari 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Bandi 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Bandjalang 51 0 54 0 45 0 9 0 60 0
Bangandu 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Banggai 8 0 4 0 4 0 0 0 8 0
Bangi 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Bangi Me 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Baniwa 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0
Banjarese 65 0 59 0 59 0 0 0 65 0
Banka 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Bankan Tey Dogon 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Bankon 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Banoni 5 0 5 0 5 0 0 0 5 0
Bantawa 3 0 1 0 1 0 0 0 3 0
Bantik 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Banyumasan 11 0 22 0 11 0 11 0 22 0
Baoule 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Barai 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Baram Kayan 5 0 3 0 3 0 0 0 5 0
Barasana 8 0 6 0 6 0 0 0 8 0
Barbareño 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Bardi 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
Bargam 5 0 4 0 4 0 0 0 5 0
Bari 4 0 3 0 3 0 0 0 4 0
Bariai 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Bariji 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Barikewa 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Barngarla 1 0 3 0 1 0 2 0 3 0
Barok 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Barombi 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0
Barranbinya 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Baruga 4 0 4 0 4 0 0 0 4 0
Barunggam 10 0 10 0 10 0 0 0 10 0
Baruya 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0
Baré 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Barí 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Basa 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Basaa 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Basap 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Basay 4 0 4 0 4 0 0 0 4 0
Bashkir 3126 +24 2045 +13 1962 +13 93 0 3219 +24
Basketo 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Basque 2031 +23 1787 +17 1720 +17 67 +2 2098 +25
Bassa 59 0 58 0 58 0 0 0 59 0
Batad Ifugao 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
Batanga 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Bathari 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Bats 19 0 16 0 15 0 1 0 20 0
Batu 2 0 3 0 2 0 1 0 3 0
Batui 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Batuley 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Bau 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
Bau Bidayuh 82 0 78 0 78 0 0 0 82 0
Baure 19 0 18 0 18 0 0 0 19 0
Bauro 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
Bavarian 230 0 227 0 224 0 3 0 233 0
Baybayanon 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Bayogoula 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Bayungu 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Beaver 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Bebe 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Bedjond 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Beezen 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Beja 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
Bekati' 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Belait 4 0 3 0 3 0 0 0 4 0
Belarusian 2414 +49 2307 +40 2235 +39 109 +1 2523 +50
Beli 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Belizean Creole 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Bella Coola 47 0 54 0 46 0 8 0 55 0
Bemba 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
Ben Tey 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Benabena 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Bende 5 0 5 0 5 0 0 0 5 0
Beneraf 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Beng 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Bengali 2611 +5 2144 +4 2096 +5 53 0 2664 +5
Beothuk 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Bepour 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Berawan 12 0 12 0 11 0 1 0 13 0
Berbice Creole Dutch 10 0 9 0 9 0 0 0 10 0
Berik 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Berom 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Berti 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Betawi 37 0 33 0 33 0 0 0 37 0
Betoi 7 0 6 0 6 0 0 0 7 0
Bezhta 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Bhilali 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Bhojpuri 272 +25 258 +23 254 +23 4 0 276 +25
Biak 4 0 5 0 4 0 1 0 5 0
Biangai 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Biao 234 0 228 0 228 0 0 0 234 0
Biao Mon 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Bibaali 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Bidiyo 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Bidyara 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Biem 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Big Nambas 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Bihari 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Bikol Central 650 0 587 0 587 0 0 0 650 0
Bilakura 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Bilba 5 0 5 0 5 0 0 0 5 0
Bilbil 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Biliau 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Biloxi 2 0 3 0 2 0 1 0 3 0
Bilua 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Bilur 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Bima 4 0 4 0 4 0 0 0 4 0
Bimin 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Bimoba 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Binandere 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Binongan Itneg 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Bintulu 18 0 11 0 11 0 0 0 18 0
Binukid 49 0 45 0 45 0 0 0 49 0
Bipi 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Birao 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Birgid 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
Birgit 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Bishnupriya Manipuri 49 0 47 0 47 0 0 0 49 0
Bislama 63 0 60 0 53 0 8 0 71 0
Bissa 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Bitare 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Blablanga 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Black Speech 1
(1)
0 1
(1)
0 1
(1)
0 0 0 1
(1)
0
Blackfoot 9 0 10 0 9 0 1 0 10 0
