c4
Kretanje skakača 64 na 64 polja
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
8 | 8 | ||||||||
7 | 7 | ||||||||
6 | 6 | ||||||||
5 | 5 | ||||||||
4 | 4 | ||||||||
3 | 3 | ||||||||
2 | 2 | ||||||||
1 | 1 | ||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h |
Šablon:Konjicki skok - numerika
Prošireni sadržaj | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prevodiuredi
|
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
8 | 8 | ||||||||
7 | 7 | ||||||||
6 | 6 | ||||||||
5 | 5 | ||||||||
4 | 4 | ||||||||
3 | 3 | ||||||||
2 | 2 | ||||||||
1 | 1 | ||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h |
Šablon:Konjicki skok - numerika
Prošireni sadržaj | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prevodiuredi
|