Д
![]() | ||||||||
|
Д (српски)
Слогови: ..., мн. ...
Изговор:
Значења:
- ...
Порекло:
- ...
Примери:
- ...
Навигатор
... ... | ... Е | ... ... |
... ... | Н Ђ ... | ... ... |
... ... | 05 Д | ... ... |
Преводи
|
|
Сродни чланци са Википедије:
Суфикс
- Д
- Да, Дб, Дв, Дг, Дд, Дђ, Де, Дж, Дз, Ди, Дј, Дк, Дл, Дљ, Дм, Дн, Дњ, До, Дп, Др, Дс, Дт, Дћ, Ду, Дф, Дх, Дц, Дч, Дџ, Дш
Префикс
- Д
- аД, бД, вД, гД, дД, ђД, еД, жД, зД, иД, јД, кД, лД, љД, мД, нД, њД, оД, пД, рД, сД, тД, ћД, уД, фД, хД, цД, чД, џД, шД
Нумеричка ћирилица: Д
А 0100 01:01001аа 02:02032бб 03:03063вв 04:04094гг 05:05125дд 06:06156ђђ 07:07187900 08:08218900 09:09249900 10:10280900 11:11311900 12:12342900 13:13373900 14:14404900 15:15435900 16:16466900 17:17497900 18:18528900 19:19559900 20:20590900 21:21621900 22:22652900 23:23683900 24:24714900 25:25745900 26:26776900 27:27807900 28:28838900 29:29869900 30:30900шш
Б 0201 01:30030аш 02:01031ба 03:02062900 04:03093900 05:04124900 06:05155900 07:06186900 08:07217же 09:08248900 10:09279из 11:10310ји 12:11341900 13:12372900 14:13403900 15:14434мљ 16:15465900 17:16496900 18:17527900 19:18558по 20:19589900 21:20620ср 22:21651900 23:22682900 24:23713900 25:24744900 26:25775900 27:26806900 28:27837900 29:28868900 30:29899900
В 0302 01:29029аџ 02:30060900 03:01061ва 04:02092900 05:03123дв 06:04154900 07:05185ед 08:06216900 09:07247зе 10:08278900 11:09309900 12:10340ки 13:11371900 14:12402900 15:13433900 16:14464900 17:15495900 18:16526он 19:17557900 20:18588ро 21:19619сп 22:20650тр 23:21681900 24:22712ут 25:23743900 26:24774ху 27:25805900 28:26836900 29:27867900 30:28898900
Г 0403 01:28028ач 02:29059900 03:30090900 04:01091га 05:02122900 06:03153900 07:04184ег 08:05215900 09:06246900 10:07277900 11:08308900 12:09339900 13:10370ли 14:11401900 15:12432900 16:13463900 17:14494900 18:15525ом 19:16556пн 20:17587900 21:18618со 22:19649900 23:20680900 24:21711ус 25:22742900 26:23773900 27:24804900 28:25835900 29:26866900 30:27897900
Д 0504 01:27027ац 02:28058900 03:29089900 04:30120900 05:01121да 06:02152900 07:03183ев 08:04214900 09:05245900 10:06276900 11:07307је 12:08338900 13:09369900 14:10400љи 15:11431900 16:12462нк 17:13493900 18:14524900 19:15555900 20:16586900 21:17617900 22:18648то 23:19679900 24:20710ур 25:21741900 26:22772900 27:23803900 28:24834чу 29:25865900 30:26896900
Ђ 0605 01:26026ах 02:27057900 03:28088900 04:29119900 05:30150900 06:01151900 07:02182еб 08:03213900 09:04244зг 10:05275ид 11:06306900 12:07337ке 13:08368900 14:09399900 15:10430ми 16:11461900 17:12492900 18:13523ол 19:14554900 20:15585900 21:16616сн 22:17647900 23:18678900 24:19709900 25:20740900 26:21771900 27:22802900 28:23833900 29:24864џу 30:25895900
Е 0706 01:25025аф 02:26056900 03:27087900 04:28118900 05:29149900 06:30180900 07:01181900 08:02212900 09:03243зв 10:04274иг 11:05305јд 12:06336900 13:07367ле 14:08398900 15:09429900 16:10460ни 17:11491900 18:12522ок 19:13553пл 20:14584900 21:15615900 22:16646900 23:17677900 24:18708900 25:19739900 26:20770900 27:21801900 28:22832900 29:23863900 30:24894900
Ж 0807 01:24024ау 02:25055900 03:26086900 04:27117гц 05:28148900 06:29179900 07:30210еш 08:01211жа 09:02242зб 10:03273ив 11:04304900 12:05335900 13:06366900 14:07397ље 15:08428900 16:09459900 17:10490900 18:11521ој 19:12552900 20:13583рл 21:14614900 22:15645900 23:16676900 24:17707900 25:18738900 26:19769900 27:20800цр 28:21831900 29:22862900 30:23893900
З 0908 01:23023аћ 02:24054бу 03:25085900 04:26116900 05:27147900 06:28178900 07:29209900 08:30240900 09:01241за 10:02272иб 11:03303900 12:04334900 13:05365900 14:06396900 15:07427ме 16:08458900 17:09489900 18:10520900 19:11551900 20:12582900 21:13613сл 22:14644900 23:15675900 24:16706ун 25:17737900 26:18768хо 27:19799900 28:20830900 29:21861900 30:22892шт
И 1009 01:22022ат 02:23053900 03:24084900 04:25115900 05:26146900 06:27177900 07:28208еч 08:29239900 09:30270900 10:01271900 11:02302900 12:03333кв 13:04364900 14:05395900 15:06426900 16:07457не 17:08488900 18:09519900 19:10550пи 20:11581900 21:12612ск 22:13643900 23:14674900 24:15705ум 25:16736900 26:17767900 27:18798900 28:19829900 29:20860900 30:21891900
Kretanje
Коцка: Kretanje
Велики навигатор - коцка
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д05 | Ч28 | Б02 | У24 | ||||||||
Н16 | Ђ065 | М15 | Љ14 | Л133 | К12 | Ј11 | А012 | Р20 | П19 | О184 | Њ17 |
Е07 | Џ29 | И10 | Ћ23 | ||||||||
Ж08 | Ш30 | З09 | Т22 | ||||||||
Т22 | С216 | Ш30 | Ж08 | С216 | З09 | Ш30 | С216 | Т22 | З09 | С216 | Ж08 |
З09 | Т22 | Ж08 | Ш30 | ||||||||
И10 | Ћ23 | Е07 | Џ29 | ||||||||
Ј11 | А012 | Р20 | П19 | О184 | Њ17 | Н16 | Ђ065 | М15 | Љ14 | Л133 | К12 |
Б02 | У24 | Д05 | Ч28 | ||||||||
В03 | Ф25 | Г04 | Ц27 | ||||||||
Ц27 | Х261 | Ф25 | В03 | Х261 | Г04 | Ф25 | Х261 | Ц27 | Г04 | Х261 | В03 |
Г04 | Ц27 | В03 | Ф25 |