Шаблон:ја-нумбер-цоунтер:日
Јапанесе нумбер-цоунтер цомбинатионс фор 日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(ст) | 2(нд) | 3(рд) | 4(тх) | 5(тх) | 6(тх) | 7(тх) | 8(тх) | 9(тх) | 10(тх) | |
Хоw манy? | 一日 (ицхиницхи) | 二日 (футсука) | 三日 (микка) | 四日 (yокка) | 五日 (итсука) | 六日 (муика) | 七日 (нанока) 七日 (нанука) |
八日 (yōка) | 九日 (коконока) | 十日 (тōка) |
Wхат даy? | 一日 (тсуитацхи) 一日 (иппи) | |||||||||
11(тх) | 12(тх) | 13(тх) | 14(тх) | 15(тх) | 16(тх) | 17(тх) | 18(тх) | 19(тх) | 20(тх) | |
十一日 (јūицхиницхи) | 十二日 (јūниницхи) | 十三日 (јūсанницхи) | 十四日 (јūyокка) | 十五日 (јūгоницхи) | 十六日 (јūрокуницхи) | 十七日 (јūсхицхиницхи) | 十八日 (јūхацхиницхи) | 十九日 (јūкуницхи) | 二十日 (хатсука) | |
24(тх) | 27(тх) | 29(тх) | 30(тх) | 40(тх) | 50(тх) | 100(тх) | 1,000(тх) | 10,000(тх) | ? | |
二十四日 (нијūyокка) | 二十七日 (нијūсхицхиницхи) | 二十九日 (нијūкуницхи) | 三十日 (сањūницхи) 三十日 (мисока) |
四十日 (схијūницхи) 四十日 (yосока) |
五十日 (гојūницхи) 五十日 (ика) |
百日 (хyакуницхи) 百日 (момока) |
千日 (сенницхи) | 一万日 (ицхиманницхи) | 何日 (нанницхи) |